Відмінності між версіями «Цінові пропозиції»
Матеріал з Інструкція користувача
Рядок 21: | Рядок 21: | ||
Малюнок 16.2 - | Малюнок 16.2 - | ||
+ | |||
+ | При переході на сторінку, Вам буде відображено форму заявку для внесення цін з полями: | ||
+ | |||
+ | * '''"Артикул FOZZY"''' - | ||
+ | * '''"Назва артикулу"''' - | ||
+ | * '''"Одиниця виміру"''' - | ||
+ | * '''"Зимовий тип"''' - | ||
[[Файл:2019-02-18_15-07-55_Топливо_6.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2019-02-18_15-07-55_Топливо_6.png|none|frame|link=|180px]] | ||
[[Файл:2019-02-18_15-08-10_Топливо_7.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2019-02-18_15-08-10_Топливо_7.png|none|frame|link=|180px]] | ||
+ | |||
+ | * '''"Ціна з ПДВ"''' - | ||
+ | * '''"Об'єм"''' - | ||
+ | * '''"Завод"''' - | ||
+ | * '''"Коментар"''' - | ||
[[Файл:2019-02-18_15-00-07_Топливо_5.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2019-02-18_15-00-07_Топливо_5.png|none|frame|link=|180px]] | ||
+ | Малюнок 16.3 - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:2019-02-18_15-08-41_Топливо_8.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | + | Малюнок 16.4 - |
Версія за 15:23, 18 лютого 2019
(!) In progress/Документ на етапі розробки
__________________________________________
Для постачальників паливно мастильних матеріалів, на сайті доступний функціонал подання цінової пропозиції.
Для того щоб подати цінову пропозицію на Головній сторінці сайту натисніть кнопку "Цінові пропозиції" (Малюнок 16.1).
Малюнок 16.1 - Головна сторінка сайту
ВАЖЛИВО! Якщо Вашому ОКПО не доступна можливість подати цінову пропозицію, при натисканні кнопки "Цінові пропозиції", Вам буде відображено повідомлення про помилку, в якому сказано, що Ваш асортимент не приймає участі у ціновій прпозиції (Малюнок 16.2).
Для закриття повідомлення про помилку і повернення на Головну сторінку сайту натисність кнопку "ОК" (Малюнок 16.2).
Малюнок 16.2 -
При переході на сторінку, Вам буде відображено форму заявку для внесення цін з полями:
- "Артикул FOZZY" -
- "Назва артикулу" -
- "Одиниця виміру" -
- "Зимовий тип" -
- "Ціна з ПДВ" -
- "Об'єм" -
- "Завод" -
- "Коментар" -
Малюнок 16.3 -
Малюнок 16.4 -