Відмінності між версіями «Закладка "Надання прогнозів"»
Матеріал з Інструкція користувача
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
[[Файл:2018-09-25_11-23-48_новий_договір_125.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2018-09-25_11-23-48_новий_договір_125.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | Малюнок - | + | Малюнок 10.114 - Параметр "Надавати прогноз" |
Значенню "Так" відповідає зображення піктограми: | Значенню "Так" відповідає зображення піктограми: | ||
Рядок 27: | Рядок 27: | ||
[[Файл:2018-09-25_11-25-43_новий_договір_126.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2018-09-25_11-25-43_новий_договір_126.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | Малюнок | + | Малюнок 10.115 - Тип прогнозу |
[[Файл:2018-09-25_11-25-27_новий_договір_127.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2018-09-25_11-25-27_новий_договір_127.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | Малюнок | + | Малюнок 10.116 - Повідомлення про помилку |
'''3. "Період прогнозу"''' - | '''3. "Період прогнозу"''' - | ||
Рядок 37: | Рядок 37: | ||
[[Файл:2018-09-25_11-26-47_новий_договір_128.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2018-09-25_11-26-47_новий_договір_128.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | Малюнок | + | Малюнок 10.117 - Період прогнозу |
[[Файл:2018-09-25_11-26-59_новий_договір_129.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2018-09-25_11-26-59_новий_договір_129.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | Малюнок | + | Малюнок 10.118 - Повідомлення про помилку |
'''4. "Дискретність прогнозу"''' - | '''4. "Дискретність прогнозу"''' - | ||
Рядок 47: | Рядок 47: | ||
[[Файл:2018-09-25_11-27-55_новий_договір_130.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2018-09-25_11-27-55_новий_договір_130.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | Малюнок | + | Малюнок 10.119 - Дискретність прогнозу (Месяц) |
− | [[Файл:2018-09-25_11-28-08_новий_договір_131.png| | + | [[Файл:2018-09-25_11-28-08_новий_договір_131.png|none|frame|link=|180px]] |
− | Малюнок | + | Малюнок 10.120 - Дискретність прогнозу (Год) |
'''5. "Частота надання прогнозу"''' - | '''5. "Частота надання прогнозу"''' - | ||
Рядок 57: | Рядок 57: | ||
[[Файл:2018-09-25_11-28-27_новий_договір_132.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2018-09-25_11-28-27_новий_договір_132.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | Малюнок | + | Малюнок 10.121 - Частота надання прогнозу |
− | [[Файл:2018-09-25_11-29-03_новий_договір_133.png| | + | [[Файл:2018-09-25_11-29-03_новий_договір_133.png|none|frame|link=|180px]] |
− | Малюнок | + | Малюнок 10.122 - Повідомлення про помилку |
'''6. "День надання прогнозу"''' - | '''6. "День надання прогнозу"''' - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Малюнок 10.123 - |
Версія за 12:04, 25 вересня 2018
(!) In progress/Документ на етапі розробки
______________________________________
При переході на закладку "Надання прогнозів", Вам доступна можлвість сформувати дані щодо надання прогнозів згідно договору поставки.
Для того щоб сформувати прогноз потрібно заповнити наступні поля:
1. "Надавати прогноз" - необхідно встановити ознаку надання прогнозів, яка активує форму формування прогнозу.
За замовчуванням, ознаку у параметрі не встановлено і всі поля форми не доступні до редагування (Малюнок).
Малюнок 10.114 - Параметр "Надавати прогноз"
Значенню "Так" відповідає зображення піктограми:
Значенню "Ні" відповідає зображення піктограми:
2. "Тип прогнозу" -
Малюнок 10.115 - Тип прогнозу
Малюнок 10.116 - Повідомлення про помилку
3. "Період прогнозу" -
Малюнок 10.117 - Період прогнозу
Малюнок 10.118 - Повідомлення про помилку
4. "Дискретність прогнозу" -
Малюнок 10.119 - Дискретність прогнозу (Месяц)
Малюнок 10.120 - Дискретність прогнозу (Год)
5. "Частота надання прогнозу" -
Малюнок 10.121 - Частота надання прогнозу
Малюнок 10.122 - Повідомлення про помилку
6. "День надання прогнозу" -
Малюнок 10.123 -