Відмінності між версіями «Закладка "Надання прогнозів"»
Матеріал з Інструкція користувача
Рядок 25: | Рядок 25: | ||
'''2. "Тип прогнозу"''' - | '''2. "Тип прогнозу"''' - | ||
− | [[Файл:2018-09-25_11-25-43_новий_договір_126.png| | + | [[Файл:2018-09-25_11-25-43_новий_договір_126.png|none|frame|link=|180px]] |
Малюнок | Малюнок | ||
− | + | [[Файл:2018-09-25_11-25-27_новий_договір_127.png|180px|link=|frame|none]] | |
Малюнок | Малюнок | ||
Рядок 35: | Рядок 35: | ||
'''3. "Період прогнозу"''' - | '''3. "Період прогнозу"''' - | ||
− | [[Файл:2018-09-25_11-26-47_новий_договір_128.png| | + | [[Файл:2018-09-25_11-26-47_новий_договір_128.png|none|frame|link=|180px]] |
Малюнок | Малюнок | ||
Рядок 45: | Рядок 45: | ||
'''4. "Дискретність прогнозу"''' - | '''4. "Дискретність прогнозу"''' - | ||
− | [[Файл:2018-09-25_11-27-55_новий_договір_130.png| | + | [[Файл:2018-09-25_11-27-55_новий_договір_130.png|none|frame|link=|180px]] |
Малюнок | Малюнок | ||
Рядок 55: | Рядок 55: | ||
'''5. "Частота надання прогнозу"''' - | '''5. "Частота надання прогнозу"''' - | ||
− | [[Файл:2018-09-25_11-28-27_новий_договір_132.png| | + | [[Файл:2018-09-25_11-28-27_новий_договір_132.png|none|frame|link=|180px]] |
Малюнок | Малюнок |
Версія за 11:56, 25 вересня 2018
(!) In progress/Документ на етапі розробки
______________________________________
При переході на закладку "Надання прогнозів", Вам доступна можлвість сформувати дані щодо надання прогнозів згідно договору поставки.
Для того щоб сформувати прогноз потрібно заповнити наступні поля:
1. "Надавати прогноз" - необхідно встановити ознаку надання прогнозів, яка активує форму формування прогнозу.
За замовчуванням, ознаку у параметрі не встановлено і всі поля форми не доступні до редагування (Малюнок).
Малюнок -
Значенню "Так" відповідає зображення піктограми:
Значенню "Ні" відповідає зображення піктограми:
2. "Тип прогнозу" -
Малюнок
Малюнок
3. "Період прогнозу" -
Малюнок
Малюнок
4. "Дискретність прогнозу" -
Малюнок
Малюнок
5. "Частота надання прогнозу" -
Малюнок
Малюнок
6. "День надання прогнозу" -