Відмінності між версіями «Перегляд даних про товар»
Матеріал з Інструкція користувача
Рядок 16: | Рядок 16: | ||
'''Зверніть увагу!''' Якщо в полі "Постачальник" нічого не обрано, кнопка "Підтвердити" заблокована. При наведенні курсору мишки на кнопку, вам буде відображено текстову підказу про необхідність обрати контрагента: | '''Зверніть увагу!''' Якщо в полі "Постачальник" нічого не обрано, кнопка "Підтвердити" заблокована. При наведенні курсору мишки на кнопку, вам буде відображено текстову підказу про необхідність обрати контрагента: | ||
+ | |||
+ | [[Файл:2023-10-19_10-35-49_Звірка_new_15.png|180px|link=|frame|none]] | ||
<span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">'''ЗАКЛАДКА "АКТУАЛЬНІ ДАНІ В СИСТЕМІ FOZZY"'''</span> | <span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">'''ЗАКЛАДКА "АКТУАЛЬНІ ДАНІ В СИСТЕМІ FOZZY"'''</span> | ||
Рядок 39: | Рядок 41: | ||
* '''"Максимальна температура зберігання"''' - максимально дозволена температура зберігання товару. | * '''"Максимальна температура зберігання"''' - максимально дозволена температура зберігання товару. | ||
− | [[Файл:2023-10-19_09-46-57_Звірка_new_8.png| | + | [[Файл:2023-10-19_09-46-57_Звірка_new_8.png|none|frame|link=|180px]] |
''Малюнок 4.9 - Дані про товар'' | ''Малюнок 4.9 - Дані про товар'' | ||
Рядок 53: | Рядок 55: | ||
По лог.варіанту відображено поточні логістичні дані у системі. | По лог.варіанту відображено поточні логістичні дані у системі. | ||
− | [[Файл:2023-10-19_09-52-19_Звірка_new_9.png| | + | [[Файл:2023-10-19_09-52-19_Звірка_new_9.png|none|frame|link=|180px]] |
''Малюнок 4.10 - Перемикач між логістичними варіантами'' | ''Малюнок 4.10 - Перемикач між логістичними варіантами'' | ||
Рядок 61: | Рядок 63: | ||
'''"Тільки поштучне відвантаження"''' - ознака, яка показує, чи дозволено тільки поштучне відвантаження товару. На етапі перегляду даних - не доступно до зміни. На етапі редагування даних логістичного варіанту - доступно до зміни. | '''"Тільки поштучне відвантаження"''' - ознака, яка показує, чи дозволено тільки поштучне відвантаження товару. На етапі перегляду даних - не доступно до зміни. На етапі редагування даних логістичного варіанту - доступно до зміни. | ||
− | [[Файл:2023-10-19_09-53-23_Звірка_new_10.png| | + | [[Файл:2023-10-19_09-53-23_Звірка_new_10.png|none|frame|link=|180px]] |
''Малюнок 4.11 - Інформація по артикулу'' | ''Малюнок 4.11 - Інформація по артикулу'' | ||
Рядок 88: | Рядок 90: | ||
Якщо по товару (артикулу) немає даних по тарі, усі поля в блоках відображено порожніми (Малюнок 4.13). | Якщо по товару (артикулу) немає даних по тарі, усі поля в блоках відображено порожніми (Малюнок 4.13). | ||
− | [[Файл:2023-10-19_09-54-43_Звірка_new_11.png| | + | [[Файл:2023-10-19_09-54-43_Звірка_new_11.png|none|frame|link=|180px]] |
Малюнок 4.13 - Тара та упаковка | Малюнок 4.13 - Тара та упаковка | ||
Рядок 96: | Рядок 98: | ||
На закладці "Підтверджені дані" відображено дані по артикулу, які були Вами підтверджено. У момент підтвердження фіксується дата і час, коли було виконано останнє підтвердження даних і ці дані показано у дужках в назві закладки (Малюнок 4.14). | На закладці "Підтверджені дані" відображено дані по артикулу, які були Вами підтверджено. У момент підтвердження фіксується дата і час, коли було виконано останнє підтвердження даних і ці дані показано у дужках в назві закладки (Малюнок 4.14). | ||
− | [[Файл:2023-10-19_09-56-05_Звірка_new_12.png| | + | [[Файл:2023-10-19_09-56-05_Звірка_new_12.png|none|frame|link=|180px]] |
''Малюнок 4.14 - Відображення підтверджених даних'' | ''Малюнок 4.14 - Відображення підтверджених даних'' | ||
Рядок 102: | Рядок 104: | ||
Якщо Ви ще жодного разу не підтверджували актуальність даних по артикулу, дата та час у назва закладки не відображено, а на сторінці "Підтверджені дані" відображено інформаційне повідомлення - '''"Немає даних"''' (Малюнок 4.15). | Якщо Ви ще жодного разу не підтверджували актуальність даних по артикулу, дата та час у назва закладки не відображено, а на сторінці "Підтверджені дані" відображено інформаційне повідомлення - '''"Немає даних"''' (Малюнок 4.15). | ||
− | [[Файл:2023-10-19_09-57-03_Звірка_new_13.png| | + | [[Файл:2023-10-19_09-57-03_Звірка_new_13.png|none|frame|link=|180px]] |
''Малюнок 4.15 - Відсутність підтверджених даних'' | ''Малюнок 4.15 - Відсутність підтверджених даних'' | ||
Рядок 110: | Рядок 112: | ||
При переході на закладку "Коментарі", Вам до перегляду доступна інформація щодо логів по підтвердженню даних артикула (Малюнок 4.16). | При переході на закладку "Коментарі", Вам до перегляду доступна інформація щодо логів по підтвердженню даних артикула (Малюнок 4.16). | ||
− | [[Файл:2023-10-19_10-01-38_Звірка_new_14.png| | + | [[Файл:2023-10-19_10-01-38_Звірка_new_14.png|none|frame|link=|180px]] |
''Малюнок 4.16 - Закладка "Коментарі" '' | ''Малюнок 4.16 - Закладка "Коментарі" '' |
Версія за 09:39, 19 жовтня 2023
Ви (як постачальник) можете переглядати дані по своїм артикулам, які заведені у системі Фоззі.
На формі перегляду даних по артикулу відображено поточну інформацію по артикулу.
Сторінка з даними складається з блоку основних даних по товару ("Артикул", "Назва товару", "Штрихкод одиниці товару (основний)", "Одиниця виміру", "Тип одиниці виміру"), а також детальної інформації про товар, яка згрупована по трьом закладкам:
- "Актуальні дані в системі Fozzy" (Покажчик 1).
- "Підтверджені дані" (Покажчик 2).
- "Коментарі" (Покажчик 3).
Для того щоб повернутися до каталогу товарів натисніть на посилання - "До переліку" (Малюнок 4.9).
При натисканні кнопки "Підтвердити", Ви можете виконати підтвердження даних про товар. Детально процесс підтвердження даних описано на сторінці 4.4. "Підтвердження даних".
У блоці "Постачальник" відображено перелік доступних до вибору ЄДРПОУ, з правами на договори в яких є обраний артикул. Якщо вам доступно тільки одне ЄДРПОУ та є доступ до договору, який містить обраний артикул, таке ЄДРПОУ обрано за замовчуванням і відображено у полі. Якщо таких ЄДРПОУ декілька, за замовчуванням нічого не буде обрано, а вам потрібно самостійно обрати відповідного постачальника зі списку.
Зверніть увагу! Якщо в полі "Постачальник" нічого не обрано, кнопка "Підтвердити" заблокована. При наведенні курсору мишки на кнопку, вам буде відображено текстову підказу про необхідність обрати контрагента:
ЗАКЛАДКА "АКТУАЛЬНІ ДАНІ В СИСТЕМІ FOZZY"
При переході на сторінку перегляду даних про товар за замовчуванням відкрита закладка "Актуальні дані в системі Fozzy", яка містить область вкладок:
- "Основні дані"
- "Логістичні дані"
- "Тара та упаковка"
Вкладка "Основні дані"
Вкладка "Основні дані" містить такі інформаційні поля до перегляду:
- "Країна виробник" - назва країни виробника товару.
- "Торгова марка" - назва торгової марки.
- "Код ДКПП" - код товару у Державному класифікаторі продукції та послуг.
- "Код УКТ ЗЕД" - код товару у системі української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
- "Податкова класифікація" - податкова класифікація.
- "Термін зберігання (днів)" - терміну зберігання товару у днях.
- "Залишковий термін придатності на момент постачання" - залишковий термін придатності товару на момент його постачання.
- "Мінімальна температура зберігання" - мінімально дозволена температура зберігання товару.
- "Максимальна температура зберігання" - максимально дозволена температура зберігання товару.
Малюнок 4.9 - Дані про товар
Вкладка "Логістичні дані"
При переході на вкладку "Логістичні дані", Ви можете переглядати логістичні дані по своїм артикулам, які є в системі Фоззі.
На формі перегляду даних по артикулу відображено інформацію по артикулам:
"Логістичний варіант" - перемикач між логістичними варіантами, які Вам доступні.
По лог.варіанту відображено поточні логістичні дані у системі.
Малюнок 4.10 - Перемикач між логістичними варіантами
"Статус логістичного варіанту" - поточний статус логістичного варіанту (відображено тільки активні лог. варіанти).
"Тільки поштучне відвантаження" - ознака, яка показує, чи дозволено тільки поштучне відвантаження товару. На етапі перегляду даних - не доступно до зміни. На етапі редагування даних логістичного варіанту - доступно до зміни.
Малюнок 4.11 - Інформація по артикулу
Окремими блоками відображено логістичні рівні:
- "Одиниця товару"
- "Внутрішня упаковка"
- "Ящик"
- "Шар"
- "Палета"
Малюнок 4.12 - Логістичні рівні
Вкладка "Тара та упаковка"
На вкладці "Тара та упаковка" до перегляду доступні дані щодо упаковки товарів, які заведено у системі Фоззі.
Інформацію щодо тари та упаковки товару згруповано у два блоки:
- "Споживча тара (одиниця продажу)"
- "Транспортна тара (ящик)"
Якщо по товару (артикулу) немає даних по тарі, усі поля в блоках відображено порожніми (Малюнок 4.13).
Малюнок 4.13 - Тара та упаковка
ЗАКЛАДКА "ПІДТВЕРДЖЕНІ ДАНІ"
На закладці "Підтверджені дані" відображено дані по артикулу, які були Вами підтверджено. У момент підтвердження фіксується дата і час, коли було виконано останнє підтвердження даних і ці дані показано у дужках в назві закладки (Малюнок 4.14).
Малюнок 4.14 - Відображення підтверджених даних
Якщо Ви ще жодного разу не підтверджували актуальність даних по артикулу, дата та час у назва закладки не відображено, а на сторінці "Підтверджені дані" відображено інформаційне повідомлення - "Немає даних" (Малюнок 4.15).
Малюнок 4.15 - Відсутність підтверджених даних
ЗАКЛАДКА "КОМЕНТАРІ"
При переході на закладку "Коментарі", Вам до перегляду доступна інформація щодо логів по підтвердженню даних артикула (Малюнок 4.16).
Малюнок 4.16 - Закладка "Коментарі"