Відмінності між версіями «Створення нового артикула OMNITRACKER»
Матеріал з Інструкція користувача
Рядок 15: | Рядок 15: | ||
Малюнок 9.78 - | Малюнок 9.78 - | ||
− | Для підключення до OMNITRACKER необхідно перейти на Портал постачальників Fozzy Group за | + | Для підключення до OMNITRACKER необхідно перейти на Портал постачальників Fozzy Group за посиланням: |
+ | |||
+ | '''1.''' Необхідно авторизуватися, вказавши у полі "Логін" - логін, та у полі "Пароль" - Ваш пароль для входу у систему. | ||
+ | |||
+ | Далі натисніть кнопку '''"Увійти"''' (Малюнок 9.79). | ||
[[Файл:2018-04-04_11-42-56_2_Створення_нового_артикула.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2018-04-04_11-42-56_2_Створення_нового_артикула.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 21: | Рядок 25: | ||
Малюнок 9.79 - | Малюнок 9.79 - | ||
+ | '''2.''' За результатами перевірки авторизації Вас направить на головну сторінку Порталу постачальників. | ||
+ | |||
+ | Для подачі заявки на створення нової картки товару необхідно вибрати розділ '''"Товари"''' (Малюнок 9.80). | ||
[[Файл:2018-04-04_11-19-30_3_Створення_нового_артикула.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2018-04-04_11-19-30_3_Створення_нового_артикула.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Малюнок 9.80 - | Малюнок 9.80 - | ||
+ | |||
+ | У розідлі "Товари" виберіть блок''' "Створити новий артикул"''' (Малюнок 9.81). | ||
[[Файл:2018-04-04_11-19-30_4_Створення_нового_артикула.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2018-04-04_11-19-30_4_Створення_нового_артикула.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 30: | Рядок 39: | ||
Малюнок 9.81 - | Малюнок 9.81 - | ||
+ | '''3.''' Далі необхідно авторизуватися, вказавши у полі <span style="text-decoration: underline;">"Имя пользователя"</span> - логін, а також Ваш пароль у полі <span style="text-decoration: underline;">"Пароль"</span>. | ||
+ | |||
+ | У полі<span style="text-decoration: underline;"> "Проверка подлинности с помощью"</span> має бути вказано <span style="text-decoration: underline;">'''officekiev'''</span>. Якщо вказана інша інформація, необхідно вибрати із списку <span style="text-decoration: underline;">'''officekiev'''</span>. | ||
+ | |||
+ | Після того як вказано усі необхідні дані натисніть кнопку '''"Вход в систему"''' (Малюнок 9.81). | ||
[[Файл:2018-04-04_11-19-30_5_Створення_нового_артикула.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2018-04-04_11-19-30_5_Створення_нового_артикула.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 35: | Рядок 49: | ||
Малюнок 9.82 - | Малюнок 9.82 - | ||
+ | '''4.''' За результатами перевірки авторизації Ви будете допущені на портал доступу до додатків мережі нашої компанії. | ||
+ | |||
+ | Для підключення до OMNITRACKER, Вам необхідно буде натиснути на ярлику - <span style="text-decoration: underline;">'''"ServiceDesk"'''</span>. | ||
[[Файл:2018-04-04_11-19-30_6_Створення_нового_артикула.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2018-04-04_11-19-30_6_Створення_нового_артикула.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 40: | Рядок 57: | ||
Малюнок 9.83 - | Малюнок 9.83 - | ||
+ | '''5.''' Після натискання на ярлик <span style="text-decoration: underline;">'''"ServiceDesk"'''</span>, Ви будете підключені до інтерфейсу OMNITRACKER, денеобхідно перейти у розділ <span style="text-decoration: underline;">'''"Управление созданием КТ"''' </span>(Малюнок 9.84). | ||
[[Файл:2018-04-04_11-19-30_7_Створення_нового_артикула.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2018-04-04_11-19-30_7_Створення_нового_артикула.png|none|frame|link=|180px]] |
Версія за 09:17, 5 квітня 2018
Авторизація та робота з OMNITRACKER для створення нових карток товарів
ПЗ, з якого буде здійснюватися вхід у систему, повинен задовольняти наступні вимоги системи безпеки:
- Включений брандмауер (firewall).
- Включений антивірус, антивірусні бази не прострочені.
- Роботу виконувати тільки з браузера Internet Explorer.
При недотриманні вищевказаних вимог можливі збої в роботі, або відсутність доступу у систему.
На малюнку 9.78 схематично відображено опис процесу КТ (картка товару) від подачі заявки ініціатором/постачальником і до створення картки у ПЗ.
Малюнок 9.78 -
Для підключення до OMNITRACKER необхідно перейти на Портал постачальників Fozzy Group за посиланням:
1. Необхідно авторизуватися, вказавши у полі "Логін" - логін, та у полі "Пароль" - Ваш пароль для входу у систему.
Далі натисніть кнопку "Увійти" (Малюнок 9.79).
Малюнок 9.79 -
2. За результатами перевірки авторизації Вас направить на головну сторінку Порталу постачальників.
Для подачі заявки на створення нової картки товару необхідно вибрати розділ "Товари" (Малюнок 9.80).
Малюнок 9.80 -
У розідлі "Товари" виберіть блок "Створити новий артикул" (Малюнок 9.81).
Малюнок 9.81 -
3. Далі необхідно авторизуватися, вказавши у полі "Имя пользователя" - логін, а також Ваш пароль у полі "Пароль".
У полі "Проверка подлинности с помощью" має бути вказано officekiev. Якщо вказана інша інформація, необхідно вибрати із списку officekiev.
Після того як вказано усі необхідні дані натисніть кнопку "Вход в систему" (Малюнок 9.81).
Малюнок 9.82 -
4. За результатами перевірки авторизації Ви будете допущені на портал доступу до додатків мережі нашої компанії.
Для підключення до OMNITRACKER, Вам необхідно буде натиснути на ярлику - "ServiceDesk".
Малюнок 9.83 -
5. Після натискання на ярлик "ServiceDesk", Ви будете підключені до інтерфейсу OMNITRACKER, денеобхідно перейти у розділ "Управление созданием КТ" (Малюнок 9.84).
Малюнок 9.84 -
Малюнок 9.85 -
Малюнок 9.86 -
Малюнок 9.87 -
Малюнок 9.88 -
Малюнок 9.89 -
Малюнок 9.90 -
Малюнок 9.91 -
Малюнок 9.92 -
Малюнок 9.93 -
Малюнок 9.94 -
Малюнок 9.95 -
Малюнок 9.96 -