Відмінності між версіями «Форма задачі. Закладка "Банківські реквізити"»
Матеріал з Інструкція користувача
(не показано 20 проміжних версій цього учасника) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | + | При переході на закладку "Банківські реквізити" відображено форму, за допомогою якої доступна можливість додавання банківських реквізитів, а також редагування та видалення даних по внесеним реквізитам. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | При переході на закладку "Банківські реквізити" відображено форму, за допомогою якої доступна можливість додавання банківських | + | |
Всі додані банківські реквізити відображено у реєстрі у вигляді рядків, кожний із яких можна відредагувати, або видалити. | Всі додані банківські реквізити відображено у реєстрі у вигляді рядків, кожний із яких можна відредагувати, або видалити. | ||
− | Дані обов'язкові до заповнення якщо на закладці "Загальна інформація" в полі "Вид контрагента" вибрано - "Кредитор", або "Кредитор/Дебітор". Якщо вибрано "Дебітор" - закладка не обов'язкова до заповнення. Для Дебіторів не є обов'язковою умовою додавання основного рахунку. Але якщо він | + | Дані обов'язкові до заповнення якщо на закладці "Загальна інформація" в полі "Вид контрагента" вибрано - "Кредитор", або "Кредитор/Дебітор". Якщо вибрано "Дебітор" - закладка не обов'язкова до заповнення. Для Дебіторів не є обов'язковою умовою додавання основного рахунку. Але якщо він вказаний, перевірки виконуються на загальних підставах (перевірки описано нижче). |
− | Для того щоб додати рахунок натисніть кнопку '''"Додати"''' (Малюнок | + | Для того щоб додати рахунок натисніть кнопку '''"Додати"''' (Малюнок 1). |
− | [[Файл:2020-07-02_13-11-16_Створення_контрагента_рахунок_1.png|none|frame|link=|180px]] | + | [[Файл:2020-07-02_13-11-16_Створення_контрагента_рахунок_1(2).png|none|frame|link=|180px]] |
− | Малюнок | + | ''Малюнок 1 - Банківські реквізити'' |
Результатом виконаних дій є відкриття додаткового вікна, в якому потрібно вказати реквізити банківського рахунку: | Результатом виконаних дій є відкриття додаткового вікна, в якому потрібно вказати реквізити банківського рахунку: | ||
− | * '''"Валюта"''' - поле, яке доступне до редагування тільки для " | + | * '''"Валюта"''' - поле, яке доступне до редагування тільки для "Нерезидентів". В іншому випадку поле автоматично заповнено значенням - "Українська гривня" і не доступно до редагування. |
* '''"Країна"''' - поле, в якому відображено країну реєстрації контрагента і не доступно до редагування. | * '''"Країна"''' - поле, в якому відображено країну реєстрації контрагента і не доступно до редагування. | ||
− | * '''"IBAN'''" - поле, яке є обов'язковим до заповнення при додаванні банківського рахунку. Для цього потрібно вручну ввести номер рахунку, який | + | * '''"IBAN'''" - поле, яке є обов'язковим до заповнення при додаванні банківського рахунку. Для цього потрібно вручну ввести номер рахунку, який відповідає формату IBAN. |
Рахунок складається з 29 символів в наступній послідовності: | Рахунок складається з 29 символів в наступній послідовності: | ||
Рядок 31: | Рядок 27: | ||
<span style="text-decoration: underline;">рахунок</span> - довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31.10.2019 - від 5 до 14 символів, з 01.11.2019 - від 5 до 19 символів). | <span style="text-decoration: underline;">рахунок</span> - довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31.10.2019 - від 5 до 14 символів, з 01.11.2019 - від 5 до 19 символів). | ||
− | Після | + | Після коректно введеного IBAN, автоматично буде визначено і заповнено відповідними даними - "МФО", Назва банку", "Розрахунковий рахунок" (Малюнок 2). |
− | [[Файл:2020-07-02_15-32-07_Створення_контрагента_рахунок_6.png|none|frame|link=|180px]] | + | [[Файл:2020-07-02_15-32-07_Створення_контрагента_рахунок_6(2).png|none|frame|link=|180px]] |
− | Під час вводу даних автоматично виконується перевірка на відповідність даних діючому формату IBAN. У разі виявлення невідповідностей, буде відображено повідомлення про помилку - '''"Некоректний IBAN"''' (Малюнок | + | ''Малюнок 2 - Номер рахунка'' |
+ | |||
+ | Під час вводу даних автоматично виконується перевірка на відповідність даних діючому формату IBAN. У разі виявлення невідповідностей, буде відображено повідомлення про помилку - '''"Некоректний IBAN"''' (Малюнок 3). | ||
[[Файл:2020-07-02_13-56-55_Створення_контрагента_рахунок_7.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_13-56-55_Створення_контрагента_рахунок_7.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | + | ''Малюнок 3 - Повідомлення про помилку'' | |
− | + | Після того, як вказано рахунок, потрібно визначити, чи є він основним рахунком. | |
+ | * '''"Основний рахунок"''' - якщо рахунок є основним, встановіть позначку у відповідному параметрі форми (Малюнок 4). | ||
+ | |||
+ | У контрагента може бути тільки один рахунок основний комерційний і один рахунок основний некомерційний. Якщо додано декілька рахунків і є потреба змінити основний рахунок, тоді потрібно зняти позначку "Основний рахунок" у раніше доданому рахунку і тільки після цього інший рахунок можна визначити як основний. | ||
+ | |||
+ | При встановленні позначки в полі "Основний рахунок", додатково буде відображено поля -"Балансова одиниця", "Комерційний рахунок", Некомерційний рахунок" (Малюнок 4). | ||
+ | |||
+ | [[Файл:2020-07-02_17-07-13_Створення_контрагента_рахунок_17.5(2).png|none|frame|link=|180px]] | ||
+ | |||
+ | ''Малюнок 4 - Визначення рахунку як основного'' | ||
+ | |||
+ | '''ВАЖЛИВО!''' Для кожної балансової одиниці можливо встановити лише один основний Комерційний та Некомерційний рахунки. | ||
+ | |||
+ | Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний, або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно. | ||
+ | |||
+ | * '''"Балансова одиниця"''' - поле, яке призначено для вибору із випадаючого списку балансової одиниці (Малюнок 5). | ||
+ | |||
+ | [[Файл:2020-07-02_17-36-34_створення_контрагента_рахунок_9.png|none|frame|link=|180px]] | ||
+ | |||
+ | ''Малюнок 5 - Вибір балансової одиниці'' | ||
+ | |||
+ | * '''"Комерційний рахунок"''' - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги '''для продажу'''. | ||
+ | * '''"Некомерційний рахунок"''' - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги''' для не продажу'''. | ||
+ | |||
+ | Для збереження реквізитів банківського рахунку потрібно натиснути кнопку - '''"Зберегти"''' (Малюнок 6). | ||
+ | |||
+ | [[Файл:2020-07-02_17-50-24_Створення_контрагента_рахунок_10(2).png|none|frame|link=|180px]] | ||
+ | |||
+ | ''Малюнок 6 - Збереження реквізитів рахунку'' | ||
+ | |||
+ | <span style="text-decoration: underline;">Під час додавання банківського рахунка виконується ряд перевірок:</span> | ||
+ | |||
+ | '''1.''' Перевірка на дубль. На етапі введення IBAN виконується перевірка, чи не дорівнює введений рахунок раніше доданому по одній і тій самій балансовій одиниці. | ||
+ | |||
+ | При виявленні дубля рахунка, на екрані буду відображено повідомлення про помилку - '''"Цей IBAN вже використовується для вказаної балансової одиниці"''' (Малюнок 7). | ||
+ | |||
+ | Збереження рахунку в такому разі не можливе (кнопка "Зберегти" не активна). Потрібно ввести коректний IBAN, який не буде мати збігів із вже доданим. | ||
[[Файл:2020-07-02_10-09-18_Створення_контрагента_рахунок_2.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_10-09-18_Створення_контрагента_рахунок_2.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | + | ''Малюнок 7 - Повідомлення про помилку'' | |
+ | '''2.''' Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно. | ||
+ | |||
+ | Якщо рахунок було визначено як основний, але при цьому не було вказано його тип - комерційний/некомерційний, зберегти такий буде не можливо. Після натискання кнопки "Зберегти" на екрані буде відображено повідомлення про помилку - '''"Не вказано тип основного рахунку"''' (Малюнок 8). | ||
+ | |||
+ | В такому разі потрібно закрити повідомлення про помилку (кнопка "ОК") і у формі, яка залишається відкритою, визначити тип рахунка. | ||
[[Файл:2020-07-02_10-31-16_Створення_контрагента_рахунок_3.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-07-02_10-31-16_Створення_контрагента_рахунок_3.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | Малюнок | + | ''Малюнок 8 - Повідомлення про помилку'' |
+ | |||
+ | '''3.''' У випадку коли для балансової одиниці було створено рахунок і визначено його як основним з типом "Комерційний"/"Некомерційний"/"Комерційний" і "Некомерційний", при спробі додати ще один основний рахунок для цієї ж балансової одиниці з таким само типом буде не можливо. | ||
+ | |||
+ | При спробі збереження даних буде сформовано і відображено повідомлення про помилку - '''"Балансова одиниця <НАЗВА БО> вже має комерційний/некомерційний основний рахунок <НОМЕР РАХУНКА> Замінити на новий (відбудеться після додавання рахунку)?"''' (Малюнок 9). | ||
+ | |||
+ | При натисканні кнопки: | ||
+ | |||
+ | '''"Так"''' - новий рахунок буде додано і визначено його основним. При цьому з раніше доданого рахунку автоматично буде знято позначку "Основний рахунок". | ||
+ | |||
+ | '''"Ні"''' - рахунок буде додано, але він не буде визначеним, як основним. Основним рахунком буде збережено раніше доданий. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:2020-07-02_13-29-19_Створення_контрагента_рахунок_4(2).png|none|frame|link=|180px]] | ||
+ | |||
+ | ''Малюнок 9 - Повідомлення про помилку'' | ||
+ | |||
+ | Результатом успішного збереження даних є перехід до сторінки з банківськими реквізитами, де в реєстрі відображено доданий рахунок (Малюнок 10). | ||
+ | |||
+ | [[Файл:2020-07-02_19-44-14_Створення_контрагента_рахунок_11.png|none|frame|link=|180px]] | ||
+ | |||
+ | ''Малюнок 10 - Банківські реквізити'' | ||
+ | |||
+ | При пересуванні за допомогою мишки стрічки вправо відображено функціональні кнопки, за допомогою яких доступні функції редагування та видалення. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:2020-07-02_19-46-04_Створення_контрагента_рахунок_12.png|none|frame|link=|180px]] | ||
+ | ''Малюнок 11 - Функціональні кнопки'' | ||
− | + | Функціональні кнопки: | |
− | + | {| class=" wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | ||'''Редагування рахунка''' | ||
+ | ||[[Файл:2020-07-02_19-46-21_Створення_контрагента_рахунок_13.png|none|frame|link=|180px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''Видалення рахунка''' | ||
+ | ||[[Файл:2020-07-02_19-46-50_Створення_контрагента_рахунок_14.png|none|frame|link=|180px]] | ||
+ | |} |
Поточна версія на 19:37, 25 вересня 2024
При переході на закладку "Банківські реквізити" відображено форму, за допомогою якої доступна можливість додавання банківських реквізитів, а також редагування та видалення даних по внесеним реквізитам.
Всі додані банківські реквізити відображено у реєстрі у вигляді рядків, кожний із яких можна відредагувати, або видалити.
Дані обов'язкові до заповнення якщо на закладці "Загальна інформація" в полі "Вид контрагента" вибрано - "Кредитор", або "Кредитор/Дебітор". Якщо вибрано "Дебітор" - закладка не обов'язкова до заповнення. Для Дебіторів не є обов'язковою умовою додавання основного рахунку. Але якщо він вказаний, перевірки виконуються на загальних підставах (перевірки описано нижче).
Для того щоб додати рахунок натисніть кнопку "Додати" (Малюнок 1).
Малюнок 1 - Банківські реквізити
Результатом виконаних дій є відкриття додаткового вікна, в якому потрібно вказати реквізити банківського рахунку:
- "Валюта" - поле, яке доступне до редагування тільки для "Нерезидентів". В іншому випадку поле автоматично заповнено значенням - "Українська гривня" і не доступно до редагування.
- "Країна" - поле, в якому відображено країну реєстрації контрагента і не доступно до редагування.
- "IBAN" - поле, яке є обов'язковим до заповнення при додаванні банківського рахунку. Для цього потрібно вручну ввести номер рахунку, який відповідає формату IBAN.
Рахунок складається з 29 символів в наступній послідовності:
код країни - 2 літери (UA);
контрольний розряд - 2 цифри;
код банку - 6 цифр;
рахунок - довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31.10.2019 - від 5 до 14 символів, з 01.11.2019 - від 5 до 19 символів).
Після коректно введеного IBAN, автоматично буде визначено і заповнено відповідними даними - "МФО", Назва банку", "Розрахунковий рахунок" (Малюнок 2).
Малюнок 2 - Номер рахунка
Під час вводу даних автоматично виконується перевірка на відповідність даних діючому формату IBAN. У разі виявлення невідповідностей, буде відображено повідомлення про помилку - "Некоректний IBAN" (Малюнок 3).
Малюнок 3 - Повідомлення про помилку
Після того, як вказано рахунок, потрібно визначити, чи є він основним рахунком.
- "Основний рахунок" - якщо рахунок є основним, встановіть позначку у відповідному параметрі форми (Малюнок 4).
У контрагента може бути тільки один рахунок основний комерційний і один рахунок основний некомерційний. Якщо додано декілька рахунків і є потреба змінити основний рахунок, тоді потрібно зняти позначку "Основний рахунок" у раніше доданому рахунку і тільки після цього інший рахунок можна визначити як основний.
При встановленні позначки в полі "Основний рахунок", додатково буде відображено поля -"Балансова одиниця", "Комерційний рахунок", Некомерційний рахунок" (Малюнок 4).
Малюнок 4 - Визначення рахунку як основного
ВАЖЛИВО! Для кожної балансової одиниці можливо встановити лише один основний Комерційний та Некомерційний рахунки.
Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний, або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно.
- "Балансова одиниця" - поле, яке призначено для вибору із випадаючого списку балансової одиниці (Малюнок 5).
Малюнок 5 - Вибір балансової одиниці
- "Комерційний рахунок" - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги для продажу.
- "Некомерційний рахунок" - встановіть позначку в полі, якщо рахунок використовується для оплати за товари/послуги для не продажу.
Для збереження реквізитів банківського рахунку потрібно натиснути кнопку - "Зберегти" (Малюнок 6).
Малюнок 6 - Збереження реквізитів рахунку
Під час додавання банківського рахунка виконується ряд перевірок:
1. Перевірка на дубль. На етапі введення IBAN виконується перевірка, чи не дорівнює введений рахунок раніше доданому по одній і тій самій балансовій одиниці.
При виявленні дубля рахунка, на екрані буду відображено повідомлення про помилку - "Цей IBAN вже використовується для вказаної балансової одиниці" (Малюнок 7).
Збереження рахунку в такому разі не можливе (кнопка "Зберегти" не активна). Потрібно ввести коректний IBAN, який не буде мати збігів із вже доданим.
Малюнок 7 - Повідомлення про помилку
2. Кожен основний рахунок має бути визначено як Комерційний або Некомерційний, або Комерційний і Некомерційний одночасно.
Якщо рахунок було визначено як основний, але при цьому не було вказано його тип - комерційний/некомерційний, зберегти такий буде не можливо. Після натискання кнопки "Зберегти" на екрані буде відображено повідомлення про помилку - "Не вказано тип основного рахунку" (Малюнок 8).
В такому разі потрібно закрити повідомлення про помилку (кнопка "ОК") і у формі, яка залишається відкритою, визначити тип рахунка.
Малюнок 8 - Повідомлення про помилку
3. У випадку коли для балансової одиниці було створено рахунок і визначено його як основним з типом "Комерційний"/"Некомерційний"/"Комерційний" і "Некомерційний", при спробі додати ще один основний рахунок для цієї ж балансової одиниці з таким само типом буде не можливо.
При спробі збереження даних буде сформовано і відображено повідомлення про помилку - "Балансова одиниця <НАЗВА БО> вже має комерційний/некомерційний основний рахунок <НОМЕР РАХУНКА> Замінити на новий (відбудеться після додавання рахунку)?" (Малюнок 9).
При натисканні кнопки:
"Так" - новий рахунок буде додано і визначено його основним. При цьому з раніше доданого рахунку автоматично буде знято позначку "Основний рахунок".
"Ні" - рахунок буде додано, але він не буде визначеним, як основним. Основним рахунком буде збережено раніше доданий.
Малюнок 9 - Повідомлення про помилку
Результатом успішного збереження даних є перехід до сторінки з банківськими реквізитами, де в реєстрі відображено доданий рахунок (Малюнок 10).
Малюнок 10 - Банківські реквізити
При пересуванні за допомогою мишки стрічки вправо відображено функціональні кнопки, за допомогою яких доступні функції редагування та видалення.
Малюнок 11 - Функціональні кнопки
Функціональні кнопки:
Редагування рахунка | |
Видалення рахунка |