Відмінності між версіями «Закладка "Новинки" "Логістичні дані"»
Матеріал з Інструкція користувача
Рядок 23: | Рядок 23: | ||
<span style="text-decoration: underline;">'''2. Блок "Одиниця товару"'''</span> | <span style="text-decoration: underline;">'''2. Блок "Одиниця товару"'''</span> | ||
− | [[Файл:2021- | + | [[Файл:2021-12-07_14-44-43_Новинка_new_60.png|180px|link=|frame|none]] |
''Малюнок 4.31 - Блок "Одиниця товару"'' | ''Малюнок 4.31 - Блок "Одиниця товару"'' | ||
Рядок 77: | Рядок 77: | ||
<span style="text-decoration: underline;">'''3. Блок "Внутрішня упаковка"'''</span> | <span style="text-decoration: underline;">'''3. Блок "Внутрішня упаковка"'''</span> | ||
− | [[Файл:2021- | + | [[Файл:2021-12-07_14-44-53_Новинка_new_61.png|180px|link=|frame|none]] |
''Малюнок 4.32 - Блок "Внутрішня упаковка"'' | ''Малюнок 4.32 - Блок "Внутрішня упаковка"'' | ||
Рядок 149: | Рядок 149: | ||
<span style="text-decoration: underline;">'''4. Блок "Ящик"'''</span> | <span style="text-decoration: underline;">'''4. Блок "Ящик"'''</span> | ||
− | [[Файл:2021- | + | [[Файл:2021-12-07_14-45-10_Новинка_new_62.png|180px|link=|frame|none]] |
''Малюнок 4.33 - Блок "Ящик"'' | ''Малюнок 4.33 - Блок "Ящик"'' | ||
Рядок 208: | Рядок 208: | ||
<span style="text-decoration: underline;">'''5. Блок "Шар"'''</span> | <span style="text-decoration: underline;">'''5. Блок "Шар"'''</span> | ||
− | [[Файл:2021- | + | [[Файл:2021-12-07_14-45-20_Новинка_new_63.png|180px|link=|frame|none]] |
''Малюнок 4.34 - Блок "Шар"'' | ''Малюнок 4.34 - Блок "Шар"'' | ||
Рядок 267: | Рядок 267: | ||
<span style="text-decoration: underline;">'''6. Блок "Палета"'''</span> | <span style="text-decoration: underline;">'''6. Блок "Палета"'''</span> | ||
− | [[Файл:2021- | + | [[Файл:2021-12-07_14-45-34_Новинка_new_64.png|180px|link=|frame|none]] |
''Малюнок 4.35 - Блок "Палета"'' | ''Малюнок 4.35 - Блок "Палета"'' |
Версія за 15:05, 7 грудня 2021
(!) IN PROGRESS \ ПРОЦЕС ТА ДОКУМЕНТ НА ЕТАПІ РОЗРОБКИ
____________________________________________________
При переході на вкладку "Логістичні дані", Ви маєте продовжити вводити дані по новому продукту.
УВАГА! Якщо дані було завантажено з Listex, у верхній частині вікна відображено відповідне інформаційне повідомлення (Позначка 1), а поля форми з даними від Listex заблоковано до редагування і підсвічено сірим (Позначка 2).
Інші поля доступні до редагування.
Малюнок 4.30 - Відображення даних завантажених з Listex
Яккщо по вказаному ШК дані не було завантажено з Listex, форму потрібно заповнити вручну.
В залежності від того, штучний товар, чи ваговий Ви намагаєтесь ввести в систему "Фоззі", дотримуючись вимог, що показано нижче у таблиці, заповніть поля форми заявки.
1. "Тільки поштучне відвантаження" - поле, за допомогою якого регулюється дозвіл/заборона тільки поштучного відвантаження товара.
2. Блок "Одиниця товару"
Малюнок 4.31 - Блок "Одиниця товару"
Назва блоку | Назва поля |
Штучний товар Вимоги до даних |
Ваговий товар Вимоги до даних |
Одиниця
товару
|
Штрих-код | Поле заповнюється автоматично. | Поле заповнюється автоматично. |
Коефіцієнт розфасовки | Завжди вказуйте значення "1". | Завжди вказуйте значення "1". | |
Вага брутто (кг) | Вкажіть вагу брутто одиниці товару для продажу в магазині. |
Вкажіть вагу нетто товара у ящику. При цьому, якщо на закладці "Основні дані" -> блок "Пакування" -> в полі "Одиниця ваги/об'єму" вибрано "Грам" або "Мілілітр" в перевірках поля "Вага брутто (кг)" враховується формула - "Вага/об'єм (нетто) / 1000". | |
Глибина (м) | Вкажіть розміри одиниці товару (глибину у метрах) для продажу товара у магазині. | Вкажіть розміри ящика - глибина ящика у метрах. | |
Ширина (м) | Вкажіть розміри одиниці товару (ширину у метрах) для продажу товара у магазині. | Вкажіть розміри ящика - ширина ящика у метрах. | |
Висота (м) | Вкажіть розміри одиниці товару (висоту у метрах) для продажу товара у магазині. | Вкажіть розміри ящика - висота ящика у метрах. |
3. Блок "Внутрішня упаковка"
Малюнок 4.32 - Блок "Внутрішня упаковка"
Назва блоку | Назва поля |
Штучний товар Вимоги до даних |
Ваговий товар Вимоги до даних |
Внутрішня
упаковка
|
Штрих-код |
Якщо штрих-код є, або розфасовка внутрішньої упаковки більше "1" - введіть його. |
Якщо штрихкод є або розфасовка внутрішнішньої упаковки більша за "1, то вкажіть його. |
Коефіцієнт розфасовки |
Якщо у товара присутнє додаткове/зменшене транспортне фасування в суб. коробки, спайки і т.д. - вкажіть кількість одиниць, що розміщується в ній. Якщо немає, вкажіть "1". |
Для товара, що продається на вагу, завжди потрібно вказувати "1". | |
Вага брутто (кг) |
Якщо розфасовка внутрішньої упаковки = 1, необхідно вказати вагу брутто одиниці. Якщо розфасовка внутрішньої упаковки > 1, необхідно вказати вагу брутто внутрішньої упаковки. |
Вкажіть вагу товара в ящику. | |
Глибина (м) |
Якщо розфасовка внутрішньої упаковки = 1, вкажіть розміри одиниці товару - глибина у метрах. Якщо розфасовка внутрішньої упаковки > 1, вкажіть розміри внутрішньої упаковки - глибина у метрах. |
Вкажіть розміри ящика - його глибина у метрах. | |
Ширина (м) |
Якщо розфасовка внутрішньої упаковки = 1, вкажіть розміри одиниці товару - ширина у метрах. Якщо розфасовка внутрішньої упаковки > 1, вкажіть розміри внутрішньої упаковки - ширина у метрах. |
Вкажіть розміри ящика - його ширина у метрах. | |
Висота (м) |
Якщо розфасовка внутрішньої упаковки = 1, вкажіть розміри одиниці товару - висота у метрах. Якщо розфасовка внутрішньої упаковки > 1, вкажіть розміри внутрішньої упаковки - висота у метрах. |
Вкажіть розміри ящика - його висота у метрах. |
4. Блок "Ящик"
Малюнок 4.33 - Блок "Ящик"
Назва блоку | Назва поля |
Штучний товар Вимоги до даних |
Ваговий товар Вимоги до даних |
Ящик |
Штрих-код | Вкажіть штрихкод ящика. |
Вкажіть штрихкод ящика. Перевірка по полю "Тип одиниці виміру (1, 4, 5). Якщо вибрано тип 4 - "Зважена одиниця/кг" або 5 - "Середня одиниця/кг", поле має бути обов'язково заповнено незалежно від коефіцієнта росфасовки. |
Коефіцієнт розфасовки |
Якщо у товара розфасовка внутрішньої упаковки = 1, вкажіть кількість одиниць розміщених у ящику. Якщо у товара розфасовка внутрішньої упаковки > 1, вкажіть кількість внутрішніх упаковок розміщених у ящику. |
Для товару, що продається на вагу, завжди потрібно вказути "1". | |
Вага брутто (кг) | Вкажіть брутто вагу товару тари/ящика. | Вкажіть брутто вагу тари/ящика. | |
Вага нетто (кг) | Вкажіть вагу товару в ящику. | Вкажіть вагу товару в ящику. | |
Глибина (м) | Вкажіть розміри ящика - його глибину. | Вкажіть розміри ящика - його глибину. | |
Ширина (м) | Вкажіть розміри ящика - його ширину. | Вкажіть розміри ящика - його ширину. | |
Висота (м) | Вкажіть розміри ящика - його висоту. | Вкажіть розміри ящика - його висоту. |
5. Блок "Шар"
Малюнок 4.34 - Блок "Шар"
Назва блоку | Назва поля |
Штучний товар Вимоги до даних |
Ваговий товар Вимоги до даних |
Шар |
Коефіцієнт розфасовки | Вкажіть кількість ящиків розміщених в один шар на палеті. | Вкажіть кількість ящиків розміщених в один шар на палеті. |
Вага брутто (кг) | Автоматичний розрахунок по формулі. | Автоматичний розрахунок по формулі. | |
Глибина (м) | Автоматичний розрахунок по формулі. | Автоматичний розрахунок по формулі. | |
Ширина (м) | Автоматичний розрахунок по формулі. | Автоматичний розрахунок по формулі. | |
Восота (м) | Автоматичний розрахунок по формулі. | Автоматичний розрахунок по формулі. | |
Висота шару, від постачальника (м) |
Вкажіть фактичну висоту шару. Поле обов'язкове до заповнення. Перевірка: висота шару від постачальника не може бути більшою за висоту ящика ніж на 1 см. При недотриманні вимог, поле буде підсвічено червоним кольором із відображенням тексту помилки: "Висота шару не повинна перевищувати висоту ящика більше ніж на 1 см". Заборонено вводити нульові значення. |
Вкажіть фактичну висоту шару. Поле обов'язкове до заповнення. Перевірка: висота шару від постачальника не може бути більшою за висоту ящика ніж на 1 см. При недотриманні вимог, поле буде подсвічено червоним кольором із відображенням тексту помилки: "Висота шару не повинна перевищувати висоту ящика більше ніж на 1 см". Заборонено вводити нульові значення показника. |
6. Блок "Палета"
Малюнок 4.35 - Блок "Палета"
Назва блоку | Назва поля |
Штучний товар Вимоги до даних |
Ваговий товар Вимоги до даних |
Палета |
Коефіцієнт розфасовки | Вкажіть кількість шарів на палеті розміщених у висоту. | Вкажіть кількість шарів на палеті розміщених у висоту. |
Вага брутто (кг) | Автоматичний розрахунок по формулі. | Автоматичний розрахунок по формулі. | |
Глибина (м) | Автоматичний розрахунок по формулі. | Автоматичний розрахунок по формулі. | |
Ширина (м) | Автоматичний розрахунок по формулі. | Автоматичний розрахунок по формулі. | |
Висота (м) | Автоматичний розрахунок по формулі. | Автоматичний розрахунок по формулі. |
Перевірки:
Перевірка | Результат при наявності відхилень від умов перевірки |
Якщо встановлено ознаку "Тільки поштучне відвантаження" | ШК штуки не дублюється на рівні внутрішньої упаковки та ящика. Поля залишаються порожніми. |
Для штучного товару (не вагового), у якого коефіцієнт розфасовки на логістичному рівні "Внутрішня упаковка" = 1. | Поля "Вага", "Глибина", "Ширина", "Висота" дорівнюють даним з логістичного рівня "Одиниця товару". |
Штрихкод на одиниці товару, вн. упаковці та ящику не може бути однаковий. | Повідомлення про помилку - "Вказаний штрихкод вже існує у даного артикула". |
Вага брутто одиниці має дорівнювати, або бути більше ваги нетто одиниці. | Повідомлення про помилку - "Вага брутто одиниці товару не може бути менше ніж його вага нетто". |
Вага брутто внутрішньої упаковки має бути не менше ваги брутто одиниці помноженої на розфасовку внутрішньої упаковки. | Повідомлення про помилку "Вага внутрішньої упаковки недостатня доя вказаної розфасовки". |
Вага брутто ящика має дорівнювати сумі брутто внутрішньої упаковки помноженої на коефіцієнт розфасовки (кількість внутрішніх упаковок у ящику) і вазі самої тари. | Повідомлення про помилку - "Вага внутрішньої упаковки не відповідає вказаній розфасовці". |
Площа ящика, або внутрішньої упаковки має в собі розміщувати суму площ одиниці. | Повідомлення про помилку - "Розміри внутрішньої упаковки не остатні для розміщення в ній вказаної кількості одиниць товару", або "Розміри ящику не достатні для розміщення в ньому вказаної кількості одиниць товару". |
Вага більшого за рангом рівня має бути більшою попереднього. Тобто ящик не може важити менше одиниці, або внутрішня упаковка менше одиниці. | Повідомлення про помилку - "Вага внутрішньої упаковки не може бути менше за вагу одиниці товар", або "Вага ящика не може бути менше за вагу внутрішньої упаковки". |
За висоту слоя приймається висота ящика з допустимою погрішністю +0,005 метра. Звідси виходить, що висота слоя не може бути вище висоти ящика, ніж на +0,005 метра. | Повідомлення про помилку - "Висота шару не повинна перевищувати висоту ящика". |
Площа слоя палети має розміщувати в собі площу ящиків слоя. | Повідомлення про помилку - "Габарити шару занадто малі для вказаних габаритів ящику". |
Мінмальна кількість ящиків на слої має бути такою, щоб наповненість палети була не менше 70% при розмірах палети 1,2 м. на 0,8 м. | Повідомлення про помилку - "Наповненість палети не є достатньою". |
Висота слоя на палеті має дорівнювати одному із параметрів ящика (довжина, ширина, висота) . Якщо товар запаковано у м'яку упаковку, яка змінює форму при укладці на палету, необхідно вказати висоту слоя, який має дорівнювати висоті палети розділеній на кількість слоїв на палеті. | Повідомлення про помилку - "Висота шару не відповідає габаритам ящика". |
В момент створення заявки виконується перевірка поля "Штрих-код" по всім логістичним рівням на перетин - один і той же ШК не може використовуватись двічі в рамках однієї заявки. | При виявленні двох однакових ШК в рамках однієї заявки, формується до відображення на екрані повідомлення про помилку - "Штрихкод <номер ШК> вже вказаний для іншого логістичного рівня новинки. Штрих-коди для різних товарів не можуть бути однаковими" (Малюнок 4.36). |
Якщо перетину ШК в рамках однієї заявки не було виявлено, перевіряються ШК для лог. рівнів "Одиниця товару", "Внутрішня упаковка", "Ящик" по реєстру новинок по заявкам на такі само бізнеси (бізнес заявки) в статусах, які не дорівнюють "Виконано", або "Закрито". | Якщо виявлено перетин ШК, формується до відображення на екрані повідомлення про помилку - "На штрихкод <номер > вже э активна заявка № <номер заявки> від <дата> на товар <назва товару> . Для подачі нової, необхідно закрити попередню. У разі виникнення запитань, зверніться до менеджера за напрямком" (Малюнок 4.37). |
Малюнок 4.36 - Повідомлення про помилку
Малюнок 4.37 - Повідомлення про помилку